| Key Trends Report |
|---|
| Game Date: Thu. Dec 25, 2025 | |
| | |
| Trends From Sun. Sep 8, 1985 To Thu. Dec 25, 2025 | |
| | |
| | |
| Dallas Cowboys by 6.5 at Washington Football Team O/U 51.0 | Recommend |
| | |
| Dallas Cowboys are 152-183-8 O/U As Away (All Lines) | Under |
| Dallas Cowboys are 70-93-5 O/U As Away (3 -> 6.5) | Under |
| Dallas Cowboys are 64-84-4 O/U As Away Favorite (All Lines) | Under |
| Dallas Cowboys are 6-15-0 ATS After 3 Losses (3 -> 6.5) | Washington Football Team |
| Dallas Cowboys are 49-32-0 ATS vs. Washington (All Lines) | Dallas Cowboys |
| Washington Football Team are 148-179-9 ATS As Home (All Lines) | Dallas Cowboys |
| Washington Football Team are 79-61-8 ATS After 1 Home (3 -> 6.5) | Washington Football Team |
| Washington Football Team are 32-49-0 ATS vs. Dallas (All Lines) | Dallas Cowboys |
| | |
| | |
| Detroit Lions by 6.0 at Minnesota Vikings O/U 44.0 | Recommend |
| | |
| Detroit Lions are 141-102-6 O/U As Favorite (All Lines) | Over |
| Detroit Lions are 41-28-2 O/U As Away Favorite (All Lines) | Over |
| Detroit Lions are 79-59-3 ATS After 2 ATS Loss (All Lines) | Detroit Lions |
| Minnesota Vikings are 97-73-2 ATS As Home (3 -> 6.5) | Minnesota Vikings |
| Minnesota Vikings are 45-30-3 ATS As Home Dog (All Lines) | Minnesota Vikings |
| Minnesota Vikings are 24-14-2 ATS As Home Dog (3 -> 6.5) | Minnesota Vikings |
| Minnesota Vikings are 24-14-0 ATS After 3 ATS Wins (3 -> 6.5) | Minnesota Vikings |
| | |
| | |
| Denver Broncos by 12.5 at Kansas City Chiefs O/U 36.0 | Recommend |
| | |
| Denver Broncos are 229-186-9 O/U As Favorite (All Lines) | Over |
| Denver Broncos are 28-17-2 O/U After 4 Overs (All Lines) | Over |
| Denver Broncos are 2-9-0 O/U vs. Kansas City (10 -> 13.5) | Under |
| Kansas City Chiefs are 23-36-1 O/U All Games (10 -> 13.5) | Under |
| Kansas City Chiefs are 149-124-7 ATS As Dog (All Lines) | Kansas City Chiefs |
| Kansas City Chiefs are 6-16-0 O/U As Dog (10 -> 13.5) | Under |
| Kansas City Chiefs are 154-193-5 O/U As Home (All Lines) | Under |
| Kansas City Chiefs are 50-28-3 ATS As Home Dog (All Lines) | Kansas City Chiefs |
| Kansas City Chiefs are 5-0-0 ATS As Home Dog (10 -> 13.5) | Kansas City Chiefs |
| Kansas City Chiefs are 0-4-0 O/U After 4 Losses (10 -> 13.5) | Under |
| Kansas City Chiefs are 46-31-1 O/U After 3 Unders (All Lines) | Over |
| Kansas City Chiefs are 136-174-6 O/U After 1 Away (All Lines) | Under |
| Kansas City Chiefs are 2-9-0 O/U vs. Denver (10 -> 13.5) | Under |
| | |
| Game Date: Sat. Dec 27, 2025 | |
| | |
| Trends From Sun. Sep 8, 1985 To Sat. Dec 27, 2025 | |
| | |
| | |
| at Cincinnati Bengals by 7.0 Arizona Cardinals O/U 52.5 | Recommend |
| | |
| Cincinnati Bengals are 28-17-1 O/U As Favorite (7 -> 9.5) | Over |
| Cincinnati Bengals are 183-145-7 O/U As Home (All Lines) | Over |
| Cincinnati Bengals are 23-13-1 O/U As Home Favorite (7 -> 9.5) | Over |
| Cincinnati Bengals are 138-169-9 ATS After 1 Overs (All Lines) | Arizona Cardinals |
| Arizona Cardinals are 129-169-7 ATS After 1 Unders (All Lines) | Cincinnati Bengals |
| | |
| | |
| at Green Bay Packers by 3.5 Baltimore Ravens O/U 40.5 | Recommend |
| | |
| Green Bay Packers are 364-323-17 ATS All Games (All Lines) | Green Bay Packers |
| Green Bay Packers are 371-325-4 O/U All Games (All Lines) | Over |
| Green Bay Packers are 187-146-9 ATS All Games (3 -> 6.5) | Green Bay Packers |
| Green Bay Packers are 226-194-4 O/U As Favorite (All Lines) | Over |
| Green Bay Packers are 113-83-7 ATS As Favorite (3 -> 6.5) | Green Bay Packers |
| Green Bay Packers are 184-155-12 ATS As Home (All Lines) | Green Bay Packers |
| Green Bay Packers are 88-68-5 ATS As Home (3 -> 6.5) | Green Bay Packers |
| Green Bay Packers are 146-121-11 ATS As Home Favorite (All Lines) | Green Bay Packers |
| Green Bay Packers are 37-25-0 O/U After 2 ATS Loss (3 -> 6.5) | Over |
| Green Bay Packers are 55-40-2 ATS After 2 Away (All Lines) | Green Bay Packers |
| Baltimore Ravens are 108-80-7 ATS As Away Dog (All Lines) | Baltimore Ravens |
| Baltimore Ravens are 156-128-9 ATS After 1 ATS Loss (All Lines) | Baltimore Ravens |
| | |
| | |
| at Los Angeles (LAC) Chargers by 2.5 Houston Texans O/U 39.5 | Recommend |
| | |
| Los Angeles (LAC) Chargers are 149-183-5 O/U As Home (All Lines) | Under |
| Los Angeles (LAC) Chargers are 34-48-1 O/U As Home (PK -> 2.5) | Under |
| Los Angeles (LAC) Chargers are 26-10-1 ATS After 4 ATS Wins (All Lines) | Los Angeles (LAC) Chargers |
| Los Angeles (LAC) Chargers are 6-13-0 ATS After 2 Away (PK -> 2.5) | Houston Texans |
| Houston Texans are 29-45-1 O/U After 2 Overs (All Lines) | Under |
| Houston Texans are 8-3-2 ATS After 3 As Fav (PK -> 2.5) | Houston Texans |
| | |
| Game Date: Sun. Dec 28, 2025 | |
| | |
| Trends From Sun. Sep 8, 1985 To Sun. Dec 28, 2025 | |
| | |
| | |
| Seattle Seahawks by 7.5 at Carolina Panthers O/U 50.0 | Recommend |
| | |
| Seattle Seahawks are 75-55-0 O/U All Games (7 -> 9.5) | Over |
| Seattle Seahawks are 34-22-0 O/U As Away (7 -> 9.5) | Over |
| Seattle Seahawks are 37-23-0 O/U After 1 Overs (7 -> 9.5) | Over |
| Seattle Seahawks are 10-2-0 O/U After 2 Home (7 -> 9.5) | Over |
| Seattle Seahawks are 34-20-1 O/U After 5 As Fav (All Lines) | Over |
| Seattle Seahawks are 8-2-0 O/U After 5 As Fav (7 -> 9.5) | Over |
| Carolina Panthers are 61-37-3 ATS All Games (7 -> 9.5) | Carolina Panthers |
| Carolina Panthers are 158-130-8 ATS As Dog (All Lines) | Carolina Panthers |
| Carolina Panthers are 39-25-2 ATS As Dog (7 -> 9.5) | Carolina Panthers |
| Carolina Panthers are 42-22-2 O/U As Dog (7 -> 9.5) | Over |
| Carolina Panthers are 28-14-2 ATS As Home (7 -> 9.5) | Carolina Panthers |
| Carolina Panthers are 29-17-1 ATS After 1 Wins (7 -> 9.5) | Carolina Panthers |
| Carolina Panthers are 27-17-1 ATS After 1 Home (7 -> 9.5) | Carolina Panthers |
| Carolina Panthers are 34-20-1 ATS After 5 As Dog (7 -> 9.5) | Carolina Panthers |
| | |
| | |
| New York (NYG) Giants by 7.5 at Las Vegas Raiders O/U 50.0 | Recommend |
| | |
| New York (NYG) Giants are 307-361-17 O/U All Games (All Lines) | Under |
| New York (NYG) Giants are 25-37-4 ATS After 3 ATS Loss (All Lines) | Las Vegas Raiders |
| New York (NYG) Giants are 43-28-3 O/U After 1 Unders (7 -> 9.5) | Over |
| Las Vegas Raiders are 306-349-18 ATS All Games (All Lines) | New York (NYG) Giants |
| Las Vegas Raiders are 146-183-8 ATS As Home (All Lines) | New York (NYG) Giants |
| Las Vegas Raiders are 53-75-6 ATS As Home Dog (All Lines) | New York (NYG) Giants |
| Las Vegas Raiders are 3-0-1 ATS After 9 Losses (All Lines) | Las Vegas Raiders |
| Las Vegas Raiders are 126-162-6 ATS After 1 ATS Wins (All Lines) | New York (NYG) Giants |
| Las Vegas Raiders are 133-166-6 ATS After 1 Overs (All Lines) | New York (NYG) Giants |
| | |
| | |
| Pittsburgh Steelers by 3.0 at Cleveland Browns O/U 33.5 | Recommend |
| | |
| Pittsburgh Steelers are 361-319-20 ATS All Games (All Lines) | Pittsburgh Steelers |
| Pittsburgh Steelers are 153-191-3 O/U As Away (All Lines) | Under |
| Pittsburgh Steelers are 64-83-4 ATS As Away Favorite (All Lines) | Cleveland Browns |
| Pittsburgh Steelers are 90-62-4 ATS After 1 Overs (3 -> 6.5) | Pittsburgh Steelers |
| Pittsburgh Steelers are 146-178-0 O/U After 1 Away (All Lines) | Under |
| Pittsburgh Steelers are 138-101-7 ATS After 1 As Dog (All Lines) | Pittsburgh Steelers |
| Pittsburgh Steelers are 78-48-5 ATS After 1 As Dog (3 -> 6.5) | Pittsburgh Steelers |
| Cleveland Browns are 193-234-12 ATS All Games (All Lines) | Pittsburgh Steelers |
| Cleveland Browns are 80-104-3 O/U All Games (3 -> 6.5) | Under |
| Cleveland Browns are 90-123-5 O/U As Home (All Lines) | Under |
| Cleveland Browns are 40-64-2 O/U As Home (3 -> 6.5) | Under |
| Cleveland Browns are 51-71-4 O/U As Home Dog (All Lines) | Under |
| Cleveland Browns are 22-35-2 O/U As Home Dog (3 -> 6.5) | Under |
| Cleveland Browns are 24-43-2 O/U After 4 Losses (All Lines) | Under |
| Cleveland Browns are 5-15-1 O/U After 4 Losses (3 -> 6.5) | Under |
| Cleveland Browns are 31-44-2 ATS After 1 ATS Wins (3 -> 6.5) | Pittsburgh Steelers |
| Cleveland Browns are 88-111-5 ATS After 1 As Dog (All Lines) | Pittsburgh Steelers |
| | |
| | |
| New Orleans Saints by 2.5 at Tennessee Titans O/U 39.0 | Recommend |
| | |
| New Orleans Saints are 182-151-6 ATS As Away (All Lines) | New Orleans Saints |
| New Orleans Saints are 14-6-0 ATS After 3 Wins (PK -> 2.5) | New Orleans Saints |
| New Orleans Saints are 6-13-1 O/U After 3 Wins (PK -> 2.5) | Under |
| New Orleans Saints are 22-13-1 ATS After 4 ATS Wins (All Lines) | New Orleans Saints |
| New Orleans Saints are 5-0-0 ATS After 4 ATS Wins (PK -> 2.5) | New Orleans Saints |
| Tennessee Titans are 193-162-4 O/U As Dog (All Lines) | Over |
| Tennessee Titans are 68-51-3 O/U As Home Dog (All Lines) | Over |
| Tennessee Titans are 165-137-1 O/U After 1 Unders (All Lines) | Over |
| | |
| | |
| Tampa Bay Buccaneers by 5.5 at Miami Dolphins O/U 45.5 | Recommend |
| | |
| Tampa Bay Buccaneers are 309-362-5 O/U All Games (All Lines) | Under |
| Tampa Bay Buccaneers are 150-182-12 ATS All Games (3 -> 6.5) | Miami Dolphins |
| Tampa Bay Buccaneers are 121-147-5 ATS As Favorite (All Lines) | Miami Dolphins |
| Tampa Bay Buccaneers are 114-154-2 O/U As Favorite (All Lines) | Under |
| Tampa Bay Buccaneers are 58-81-5 ATS As Favorite (3 -> 6.5) | Miami Dolphins |
| Tampa Bay Buccaneers are 33-49-0 O/U As Away Favorite (All Lines) | Under |
| Tampa Bay Buccaneers are 51-68-1 O/U After 3 Losses (All Lines) | Under |
| Tampa Bay Buccaneers are 23-38-1 O/U After 3 Losses (3 -> 6.5) | Under |
| Tampa Bay Buccaneers are 147-186-4 O/U After 1 Unders (All Lines) | Under |
| Tampa Bay Buccaneers are 72-96-4 O/U After 1 Unders (3 -> 6.5) | Under |
| Tampa Bay Buccaneers are 67-92-6 ATS After 1 Away (3 -> 6.5) | Miami Dolphins |
| Tampa Bay Buccaneers are 22-34-0 O/U After 4 As Fav (All Lines) | Under |
| Tampa Bay Buccaneers are 9-1-0 ATS vs. Miami (All Lines) | Tampa Bay Buccaneers |
| Tampa Bay Buccaneers are 8-2-0 O/U vs. Miami (All Lines) | Over |
| Tampa Bay Buccaneers are 4-0-0 ATS vs. Miami (3 -> 6.5) | Tampa Bay Buccaneers |
| Miami Dolphins are 306-364-6 O/U All Games (All Lines) | Under |
| Miami Dolphins are 152-183-3 O/U As Home (All Lines) | Under |
| Miami Dolphins are 71-93-2 O/U As Home (3 -> 6.5) | Under |
| Miami Dolphins are 22-38-2 O/U After 2 Losses (3 -> 6.5) | Under |
| Miami Dolphins are 56-81-3 O/U After 2 ATS Loss (All Lines) | Under |
| Miami Dolphins are 21-37-2 O/U After 2 ATS Loss (3 -> 6.5) | Under |
| Miami Dolphins are 126-153-2 O/U After 1 Overs (All Lines) | Under |
| Miami Dolphins are 142-173-5 O/U After 1 Home (All Lines) | Under |
| Miami Dolphins are 1-9-0 ATS vs. Tampa Bay (All Lines) | Tampa Bay Buccaneers |
| Miami Dolphins are 8-2-0 O/U vs. Tampa Bay (All Lines) | Over |
| Miami Dolphins are 0-4-0 ATS vs. Tampa Bay (3 -> 6.5) | Tampa Bay Buccaneers |
| | |
| | |
| Jacksonville Jaguars by 6.5 at Indianapolis Colts O/U 48.5 | Recommend |
| | |
| Jacksonville Jaguars are 73-50-2 O/U As Away (3 -> 6.5) | Over |
| Jacksonville Jaguars are 23-13-2 O/U As Away Favorite (3 -> 6.5) | Over |
| Jacksonville Jaguars are 3-0-0 O/U After 6 ATS Wins (All Lines) | Over |
| Jacksonville Jaguars are 27-12-1 ATS After 3 Overs (All Lines) | Jacksonville Jaguars |
| Jacksonville Jaguars are 10-3-1 ATS After 3 Overs (3 -> 6.5) | Jacksonville Jaguars |
| Jacksonville Jaguars are 33-49-5 ATS After Playing a Good Team (All Lines) | Indianapolis Colts |
| Jacksonville Jaguars are 30-17-2 ATS vs. Indianapolis (All Lines) | Jacksonville Jaguars |
| Indianapolis Colts are 149-188-5 O/U As Home (All Lines) | Under |
| Indianapolis Colts are 48-64-3 O/U As Home Dog (All Lines) | Under |
| Indianapolis Colts are 175-144-4 O/U After 1 Home (All Lines) | Over |
| Indianapolis Colts are 77-97-3 O/U After 1 As Dog (All Lines) | Under |
| Indianapolis Colts are 17-30-2 ATS vs. Jacksonville (All Lines) | Jacksonville Jaguars |
| | |
| | |
| New England Patriots by 13.5 at New York (NYJ) Jets O/U 43.0 | Recommend |
| | |
| New England Patriots are 372-320-20 ATS All Games (All Lines) | New England Patriots |
| New England Patriots are 188-155-7 ATS As Away (All Lines) | New England Patriots |
| New England Patriots are 220-186-10 ATS After 1 Wins (All Lines) | New England Patriots |
| New England Patriots are 187-159-8 ATS After 1 ATS Wins (All Lines) | New England Patriots |
| New England Patriots are 51-29-1 ATS After 3 Overs (All Lines) | New England Patriots |
| New York (NYJ) Jets are 147-176-11 ATS As Home (All Lines) | New England Patriots |
| New York (NYJ) Jets are 4-0-0 ATS After 2 Away (10 -> 13.5) | New York (NYJ) Jets |
| | |
| | |
| at Buffalo Bills by 1.5 Philadelphia Eagles O/U 43.5 | Recommend |
| | |
| Buffalo Bills are 55-85-2 O/U All Games (PK -> 2.5) | Under |
| Buffalo Bills are 25-44-0 O/U As Favorite (PK -> 2.5) | Under |
| Buffalo Bills are 131-105-4 ATS As Home Favorite (All Lines) | Buffalo Bills |
| Buffalo Bills are 23-35-1 ATS After 4 Wins (All Lines) | Philadelphia Eagles |
| Buffalo Bills are 36-21-2 O/U After 4 Wins (All Lines) | Over |
| Buffalo Bills are 160-128-9 ATS After 1 ATS Loss (All Lines) | Buffalo Bills |
| Buffalo Bills are 23-36-1 O/U After 1 ATS Loss (PK -> 2.5) | Under |
| Buffalo Bills are 2-8-1 O/U After 3 Overs (PK -> 2.5) | Under |
| Buffalo Bills are 12-5-0 ATS After 2 Away (PK -> 2.5) | Buffalo Bills |
| Buffalo Bills are 4-13-0 O/U After 2 Away (PK -> 2.5) | Under |
| Buffalo Bills are 0-4-0 ATS vs. Philadelphia (PK -> 2.5) | Philadelphia Eagles |
| Philadelphia Eagles are 76-50-3 ATS All Games (PK -> 2.5) | Philadelphia Eagles |
| Philadelphia Eagles are 156-119-6 ATS As Dog (All Lines) | Philadelphia Eagles |
| Philadelphia Eagles are 109-78-3 ATS As Away Dog (All Lines) | Philadelphia Eagles |
| Philadelphia Eagles are 143-170-4 O/U After 1 Overs (All Lines) | Under |
| Philadelphia Eagles are 35-20-3 ATS After 1 Overs (PK -> 2.5) | Philadelphia Eagles |
| Philadelphia Eagles are 34-22-0 O/U After 1 Away (PK -> 2.5) | Over |
| Philadelphia Eagles are 4-0-0 ATS vs. Buffalo (PK -> 2.5) | Philadelphia Eagles |
| | |
| | |
| at San Francisco 49'ers by 2.5 Chicago Bears O/U 52.5 | Recommend |
| | |
| San Francisco 49'ers are 20-31-0 O/U As Favorite (PK -> 2.5) | Under |
| Chicago Bears are 158-199-5 O/U As Dog (All Lines) | Under |
| Chicago Bears are 21-12-1 O/U After 2 Wins (PK -> 2.5) | Over |
| Chicago Bears are 15-6-1 ATS After 2 Unders (PK -> 2.5) | Chicago Bears |
| | |
| Game Date: Mon. Dec 29, 2025 | |
| | |
| Trends From Sun. Sep 8, 1985 To Mon. Dec 29, 2025 | |
| | |
| | |
| Los Angeles (LAR) Rams by 7.5 at Atlanta Falcons O/U 50.0 | Recommend |
| | |
| Los Angeles (LAR) Rams are 59-80-5 ATS All Games (7 -> 9.5) | Atlanta Falcons |
| Los Angeles (LAR) Rams are 33-51-1 ATS As Away (7 -> 9.5) | Atlanta Falcons |
| Los Angeles (LAR) Rams are 147-175-9 ATS After 1 Losses (All Lines) | Atlanta Falcons |
| Los Angeles (LAR) Rams are 24-42-2 ATS After 1 Losses (7 -> 9.5) | Atlanta Falcons |
| Los Angeles (LAR) Rams are 41-26-1 O/U After 1 Losses (7 -> 9.5) | Over |
| Los Angeles (LAR) Rams are 40-25-1 O/U After 3 ATS Wins (All Lines) | Over |
| Los Angeles (LAR) Rams are 9-3-0 O/U After 3 ATS Wins (7 -> 9.5) | Over |
| Los Angeles (LAR) Rams are 140-175-5 ATS After 1 Away (All Lines) | Atlanta Falcons |
| Los Angeles (LAR) Rams are 21-36-3 ATS After 1 Away (7 -> 9.5) | Atlanta Falcons |
| Los Angeles (LAR) Rams are 136-173-8 ATS After 1 As Dog (All Lines) | Atlanta Falcons |
| Los Angeles (LAR) Rams are 25-46-3 ATS After 1 As Dog (7 -> 9.5) | Atlanta Falcons |
| Atlanta Falcons are 26-41-0 O/U As Dog (7 -> 9.5) | Under |
| Atlanta Falcons are 49-73-4 ATS After 2 Wins (All Lines) | Los Angeles (LAR) Rams |
| Atlanta Falcons are 7-18-1 ATS After 2 Wins (7 -> 9.5) | Los Angeles (LAR) Rams |
| Atlanta Falcons are 47-75-4 ATS After 2 ATS Wins (All Lines) | Los Angeles (LAR) Rams |
| Atlanta Falcons are 8-17-1 ATS After 2 ATS Wins (7 -> 9.5) | Los Angeles (LAR) Rams |
| Atlanta Falcons are 148-177-2 O/U After 1 Unders (All Lines) | Under |
| Atlanta Falcons are 19-34-0 O/U After 1 Unders (7 -> 9.5) | Under |
| Atlanta Falcons are 33-51-2 ATS After 2 Away (All Lines) | Los Angeles (LAR) Rams |
| Atlanta Falcons are 5-15-0 O/U After Playing a Bad Team (7 -> 9.5) | Under |